弹性模量与热物理性质 |
||||||||
序号 | 材料名称 | 弹性模量 | 剪切模量 | 泊松比 | 熔点 | 线膨胀系数 | 热导率 | 比热容 |
(×105MPa) | (×105MPa) | (oC) | (×10-6/K) | (W/(m·k)) | (J/(kg·K)) | |||
1 | 灰口铸铁/白口铸铁 | 1.13-1.57 | 0.45 | 0.23-0.27 | 1200 | 8.5-11.6 | 39.2 | 470 |
2 | 可锻铸铁 | 1.55 | 0.45 | 81.1/纯铁 | 455/纯铁 | |||
3 | 碳钢 | 2.0-2.1 | 0.79-0.81 | 0.25-0.28 | 1400-1500 | 11.3-13 | 49.8 | 465 |
4 | 镍铬钢、合金钢 | 2.06 | 0.79-0.81 | 0.25-0.3 | 11.5-14.5 | 15 | 460 | |
5 | 铸钢 | 1.75 | 0.3 | 49.8 | 470 | |||
6 | 轧制纯铜 | 1.08 | 0.39 | 0.31-0.34 | 1083 | 17.5 | 398 | 386 |
7 | 冷拔纯铜 | 1.27 | 0.4-0.48 | 1083 | 17.5 | 407 | 418 | |
8 | 轧制磷青铜 | 1.13 | 0.41 | 0.32-0.35 | 17.9 | 22.2镍青铜 | 410/镍青铜 | |
9 | 冷拔黄铜 | 0.90-0.97 | 034-0.37 | 0.32-0.42 | 1083 | 18.8 | 106 | 377 |
10 | 轧制锰青铜 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 24.8锡青铜 | 343/锡青铜 | ||
11 | 轧制铝 | 0.69 | 0.26-0.27 | 0.32-0.36 | 658 | 238/纯铝 | 902/纯铝 | |
12 | 铸铝青铜 | 1.03 | 0.41 | 0.3 | 17.9 | 56 | 420 | |
13 | 硬铝合金 | 0.7 | 0.27 | 0.3 | 23.6 | 162/硅铝 | 871/硅铝 | |
14 | 轧制锌 | 0.82 | 0.31 | 0.27 | 121 | 388 | ||
15 | 铅 | 0.17 | 0.07 | 0.42 | 327 | 35 | 126 | |
16 | 球墨铸铁 | 1.4-1.54 | 0.73-0.76 | |||||
17 | 玻璃 | 0.55 | 0.2-0.22 | 0.25 | 4-11.5 | |||
18 | 混凝土 | 0.14-0.23 | 0.049-0.157 | 0.1-0.18 | 10-14 | |||
19 | 纵纹木材 | 0.098-0.12 | 0.005 | |||||
20 | 横纹木材 | 0.005-0.00 | 0.0044-0.0064 | |||||
21 | 橡胶 | 0.0000784 | 0.47 | |||||
22 | 电木 | 0.0196-0.0294 | 0.0069-0.0206 | 0.35-0.38 | ||||
23 | 尼龙 | 0.0283 | 0.0101 | 0.4 | ||||
24 | 大理石 | 0.55 | ||||||
25 | 花岗岩 | 0.48 | ||||||
26 | 尼龙1010 | 0.0107 | ||||||
27 | 夹布酚醛塑料 | 0.04-0.088 | ||||||
28 | 石棉酚醛塑料 | 0.013 | ||||||
29 | 高压聚乙烯 | 0.015-0.025 | ||||||
30 | 低压聚乙烯 | 0.0049-0.0078 | ||||||
31 | 聚丙烯 | 0.0132-0.0142 | ||||||
32 | 不锈钢 | 24.5 | 510 | |||||
33 | 灰口铸铁/白口铸铁 | 1.13-1.57 | 0.45 | 0.23-0.27 | 1200 | 8.5-11.6 | 39.2 | 470 |
34 | 可锻铸铁 | 1.55 | 0.45 | 81.1/纯铁 | 455/纯铁 | |||
35 | 碳钢 | 2.0-2.1 | 0.79-0.81 | 0.25-0.28 | 1400-1500 | 11.3-13 | 49.8 | 465 |
36 | 镍铬钢、合金钢 | 2.06 | 0.79-0.81 | 0.25-0.3 | 11.5-14.5 | 15 | 460 | |
37 | 铸钢 | 1.75 | 0.3 | 49.8 | 470 | |||
38 | 轧制纯铜 | 1.08 | 0.39 | 0.31-0.34 | 1083 | 17.5 | 398 | 386 |
39 | 冷拔纯铜 | 1.27 | 0.4-0.48 | 1083 | 17.5 | 407 | 418 | |
40 | 轧制磷青铜 | 1.13 | 0.41 | 0.32-0.35 | 17.9 | 22.2镍青铜 | 410/镍青铜 | |
41 | 冷拔黄铜 | 0.90-0.97 | 034-0.37 | 0.32-0.42 | 1083 | 18.8 | 106 | 377 |
42 | 轧制锰青铜 | 1.08 | 0.39 | 0.35 | 24.8锡青铜 | 343/锡青铜 | ||
43 | 轧制铝 | 0.69 | 0.26-0.27 | 0.32-0.36 | 658 | 238/纯铝 | 902/纯铝 | |
44 | 铸铝青铜 | 1.03 | 0.41 | 0.3 | 17.9 | 56 | 420 | |
45 | 硬铝合金 | 0.7 | 0.27 | 0.3 | 23.6 | 162/硅铝 | 871/硅铝 | |
46 | 轧制锌 | 0.82 | 0.31 | 0.27 | 121 | 388 | ||
47 | 铅 | 0.17 | 0.07 | 0.42 | 327 | 35 | 126 | |
48 | 球墨铸铁 | 1.4-1.54 | 0.73-0.76 | |||||
49 | 玻璃 | 0.55 | 0.2-0.22 | 0.25 | 4-11.5 | |||
50 | 混凝土 | 0.14-0.23 | 0.049-0.157 | 0.1-0.18 | 10-14 | |||
51 | 纵纹木材 | 0.098-0.12 | 0.005 | |||||
52 | 横纹木材 | 0.005-0.00 | 0.0044-0.0064 | |||||
53 | 橡胶 | 0.0000784 | 0.47 | |||||
54 | 电木 | 0.0196-0.0294 | 0.0069-0.0206 | 0.35-0.38 | ||||
55 | 尼龙 | 0.0283 | 0.0101 | 0.4 | ||||
56 | 大理石 | 0.55 | ||||||
57 | 花岗岩 | 0.48 | ||||||
58 | 尼龙1010 | 0.0107 | ||||||
59 | 夹布酚醛塑料 | 0.04-0.088 | ||||||
60 | 石棉酚醛塑料 | 0.013 | ||||||
61 | 高压聚乙烯 | 0.015-0.025 | ||||||
62 | 低压聚乙烯 | 0.0049-0.0078 | ||||||
63 | 聚丙烯 | 0.0132-0.0142 | ||||||
64 | 不锈钢 | 24.5 | 510 | |||||
摘自“中国机械网”http://www.china-machine.com/ |